Máster Universitario en Formación del Profesorado
Año académico 2023-24
Consulta los plazos de preinscripción, admisión y matrícula para el curso 2023-24 de este máster.
También puedes consultar esta información para la oferta del curso académico 2022-23.
También puedes consultar esta información para la oferta del curso académico 2022-23.
10704. Trabajo de Fin de Máster (2023-24)
Créditos | 6 ECTS. | |||
---|---|---|---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla | |||
Guía docente |
|
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 1
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 2
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 3
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 4
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 5
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 6
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 7
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 8
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 9
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 10
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 11
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 12
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 13
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 14
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 1
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 1
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2022-23
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 1 | ||
Mallorca | Grupo grande 2 | ||
Mallorca | Grupo grande 3 | ||
Mallorca | Grupo grande 4 | ||
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Mallorca | Grupo grande 6 | ||
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Mallorca | Grupo grande 8 | ||
Mallorca | Grupo grande 9 | ||
Mallorca | Grupo grande 10 | ||
Mallorca | Grupo grande 11 | ||
Mallorca | Grupo grande 12 | ||
Mallorca | Grupo grande 13 | ||
Mallorca | Grupo grande 14 | ||
Ibiza | Grupo grande 1 | ||
Menorca | Grupo grande 1 |
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 1 | ||
Mallorca | Grupo grande 2 | ||
Mallorca | Grupo grande 3 | ||
Mallorca | Grupo grande 4 | ||
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Mallorca | Grupo grande 6 | ||
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Mallorca | Grupo grande 8 | ||
Mallorca | Grupo grande 9 | ||
Mallorca | Grupo grande 10 | ||
Mallorca | Grupo grande 11 | ||
Mallorca | Grupo grande 12 | ||
Mallorca | Grupo grande 13 | ||
Mallorca | Grupo grande 14 | ||
Ibiza | Grupo grande 1 | ||
Menorca | Grupo grande 1 |
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 1 | ||
Mallorca | Grupo grande 2 | ||
Mallorca | Grupo grande 3 | ||
Mallorca | Grupo grande 4 | ||
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Mallorca | Grupo grande 6 | ||
Mallorca | Grupo grande 7 | ||
Mallorca | Grupo grande 8 | ||
Mallorca | Grupo grande 9 | ||
Mallorca | Grupo grande 10 | ||
Mallorca | Grupo grande 11 | ||
Mallorca | Grupo grande 12 | ||
Mallorca | Grupo grande 13 | ||
Ibiza | Grupo grande 1 | ||
Menorca | Grupo grande 1 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 2, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 3, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 4, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 5, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 6, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 7, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 2, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 3, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 4, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 5, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 6, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 7, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 2, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 3, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 4, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 5, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 6, AN |
|
|
Mallorca | GRUPO 7, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 2, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 3, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 4, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 5, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 6, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 7, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 95, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 95, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 2S |
|
|
Mallorca | GRUPO 95, 2S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 2S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 2S, MENORCA |
|
|