Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2022-23
Consulta los plazos de preinscripción, admisión y matrícula para el curso 2022-23 de este máster.
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2021-22.
Pueden consultar esta información para la oferta del curso académico 2021-22.
El último día, improrrogable, para presentar reconocimiento de créditos es el día 28/10/2022 hasta las 14 horas.
10733. Didáctica Específica. Diseño y Desarrollo Curricular en el Área de Tecnología de Servicios (2022-23)
Créditos | 5 ECTS. | |||
---|---|---|---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla | |||
Guía docente |
|
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 5
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
MovilidadGrupo disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 43
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Grupo grande 23
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
MovilidadGrupo no disponible para alumnos de movilidad entrantes.
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2021-22
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Ibiza | Grupo grande 43 | ||
Menorca | Grupo grande 23 |
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Ibiza | Grupo grande 45 | ||
Ibiza | Grupo grande 55 | ||
Menorca | Grupo grande 25 | ||
Menorca | Grupo grande 35 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, 1S |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, 1S, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, 1S, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, 1S, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, 1S, MENORCA |
|