Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2021-22
10755. Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Biología y Geología (2021-22)
Créditos | 5 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Guía docente | Ver guía docente |
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 1
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
Horario
Grupo grande 41
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
Horario
Grupo grande 21
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
IdiomaCatalán
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 1 | ||
Ibiza | Grupo grande 41 | ||
Menorca | Grupo grande 21 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|