Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2021-22
10732. Complemento de la especialidad de Tecnología de Servicios 2: ... (2021-22)
Créditos | 3 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Guía docente | Ver guía docente |
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 5
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
IdiomaCatalán
-
Horario
Grupo grande 43
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
Horario
Grupo grande 23
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 5 | ||
Ibiza | Grupo grande 45 | ||
Ibiza | Grupo grande 55 | ||
Menorca | Grupo grande 25 | ||
Menorca | Grupo grande 35 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Ibiza | GRUPO 21, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
|
Menorca | GRUPO 11, AN, MENORCA |
|