Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2021-22
10697. Complemento de la Especialidad de Matemáticas 1: el Contenido Científico de las Materias Propias de la Especialidad (2021-22)
Créditos | 3 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Guía docente | Ver guía docente |
Información sobre los grupos de la asignatura
Grupo grande 2
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
IdiomaCatalán/Castellano
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2020-21
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | Grupo grande 4 | ||
Ibiza | Grupo grande 44 | ||
Menorca | Grupo grande 24 |
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
Mallorca | GRUPO 1, AN |
|
|
Ibiza | GRUPO 20, AN, IBIZA |
|
|
Menorca | GRUPO 10, AN, MENORCA |
|