Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2020-21
10879. Didáctica Específica. Evaluación y Diagnóstico (2020-21)
Créditos | 5 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(9) - Grupo 9
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 11, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
|