Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2020-21
10748. Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Geografía e Historia (2020-21)
Créditos | 5 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(8) - Grupo 8
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
(48) - Grupo 48
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
(28) - Grupo 28
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|