Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2020-21
10731. Complemento de la Especialidad de Tecnología de Servicios 1: el Contenido Científico de las Materias Propias de la Especialidad (2020-21)
Créditos | 3 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(5) - Grupo 5
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docente
-
Horario
(45) - Grupo 45
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docente
-
Horario
(55) - Grupo 55
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docente
-
Horario
(25) - Grupo 25
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docente
-
Horario
(35) - Grupo 35
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, AN, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, AN, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|