Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2020-21
10700. Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Matemáticas (2020-21)
Créditos | 5 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(4) - Grupo 4
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
(44) - Grupo 44
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
(24) - Grupo 24
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|