Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2020-21
10691. El Alumnado de Secundaria: Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (2020-21)
Créditos | 4 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(1) - Grupo 1
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(10) - Grupo 10
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(11) - Grupo 11
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(12) - Grupo 12
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(13) - Grupo 13
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(2) - Grupo 2
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(3) - Grupo 3
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(4) - Grupo 4
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(5) - Grupo 5
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(6) - Grupo 6
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(7) - Grupo 7
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(8) - Grupo 8
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(9) - Grupo 9
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(40) - Grupo 40
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
(20) - Grupo 20
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 8, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|