Máster Universitario. Educación Inclusiva
Año académico 2020-21
Este plan de estudios está
a extinguir
, no se admiten alumnos de nuevo ingreso.
10830. Trabajo de Fin de Máster (2020-21)
Créditos | 9 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan a extinguir y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(1) - Grupo 1
-
Profesorado
-
PeriodoSegundo semestre
-
Guía docentePendiente
-
Horario
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2019-20
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 2, AN | Mallorca |
|
|
GRUPO 1, AN | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 6, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 2, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 1, 2S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 2, 2S | Mallorca |
|
|
GRUPO 1, 2S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 1, 2S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 1, 2S | Mallorca |
|