Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2019-20
10733. Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en la especialidad ... (2019-20)
Créditos | 5 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(1) - GRUPO 1, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
(20) - GRUPO 20, 1S, IBIZA
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
(21) - GRUPO 21, 1S, IBIZA
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
(10) - GRUPO 10, 1S, MENORCA
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
(11) - GRUPO 11, 1S, MENORCA
-
Profesorado
-
PeriodoAnual
-
Guía docente
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 21, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|