Máster Universitario. Formación del Profesorado
Año académico 2019-20
10692. Características Organizativas y Curriculares de las Etapas y de los Centros (2019-20)
Créditos | 2 ECTS. |
---|---|
Estado | Plan vigente y asignatura ofertada en este plan, centro e isla |
Información sobre los grupos de la asignatura
(1) - GRUPO 1, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(2) - GRUPO 2, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(3) - GRUPO 3, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(4) - GRUPO 4, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(5) - GRUPO 5, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(6) - GRUPO 6, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(7) - GRUPO 7, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(8) - GRUPO 8, 1S
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(20) - GRUPO 20, 1S, IBIZA
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
(10) - GRUPO 10, 1S, MENORCA
-
Profesorado
-
PeriodoPrimer semestre
-
Guía docente
Guías docentes de años anteriores
Grupos de la asignatura el año académico 2018-19
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2017-18
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2016-17
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2015-16
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 7, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2014-15
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2013-14
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 6, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2012-13
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2011-12
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|
Grupos de la asignatura el año académico 2010-11
Nombre grupo | Campus | Profesorado | Guía docente |
---|---|---|---|
GRUPO 5, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 4, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 3, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 20, 1S, IBIZA | Ibiza |
|
|
GRUPO 2, 1S | Mallorca |
|
|
GRUPO 11, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 10, 1S, MENORCA | Menorca |
|
|
GRUPO 1, 1S | Mallorca |
|