Máster Universitario. Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa
Año académico
2018-19 | 90
créditos
| 30 plazas
Consultad el apartado
"Estructura"
del descriptor para conocer el plan de estudios y el esquema de organización del Máster.
Las asignaturas sin enlace asociado no se ofertan en este curso
Asignaturas
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11660 - Prácticas Externas | 12,0 | Castellano | Primer semestre |
11661 - Trabajo de Fin de Máster | 18,0 | Castellano | Primer semestre |
- Módulo: Fundamentos para el análisis y gestión de datos masivas
- Módulo: Tecnologías informáticas para la gestión de datos masivas
- Módulo: Herramientas en gestión y análisis inteligente de datos
- Módulo: Técnicas y aplicaciones a la gestión económica y empresarial
- Módulo: Aplicaciones
- Módulo: Prácticas Externas
- Módulo: Trabajo de fin de Máster
- Especialidad: Tecnologías informáticas para la gestión de datos masivas
- Especialidad: Herramientas en gestión y análisis inteligente de datos
- Especialidad: Técnicas y aplicaciones a la gestión económica y empresarial
Módulo: Fundamentos para el análisis y gestión de datos masivas
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11630 - Tecnologias para el Analisis de Datos Masivos | 9,0 | Catalán | Primer semestre |
11631 - Aprendizaje Estadístico y Toma de Decisiones | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
11632 - Redes Sociales y Económicas | 6,0 | Catalán | Primer semestre |
11633 - Econometría para Datos Masivos | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
11634 - Datos Masivos y la Gestión Empresarial | 6,0 | Castellano | Primer semestre |
Módulo: Tecnologías informáticas para la gestión de datos masivas
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11635 - Visualización de Datos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11636 - Computación en la Nube (Cloud Computing) | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11638 - Gestión y Almacenamiento de Datos Masivos | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11639 - Minería de Datos y Texto | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11637 - Tecnologías de Información Semántica | 3,0 |
Módulo: Herramientas en gestión y análisis inteligente de datos
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11640 - Nuevas Tendencias en Minería de Datos | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11641 - Técnicas Estadísticas con Información Imprecisa | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11642 - Herramientas de Simulación y Muestreo con Datos Masivos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11643 - Técnicas de Optimización con Información Imprecisa | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11644 - Aprendizaje Estadístico y Toma de Decisiones II | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
Módulo: Técnicas y aplicaciones a la gestión económica y empresarial
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11645 - Análisis de Series Temporales | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11647 - Derivados Financieros | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11648 - Finanzas y Econometría con Datos de Alta Frecuencia | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11649 - Modelización del Riesgo de Crédito en el Sector Bancario | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11650 - Finanzas Cuantitativas | 3,0 | Catalán | Segundo semestre |
11651 - Minería de Textos para las Ciencias Sociales | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11646 - Toma de Decisiones y Teoría de Juegos | 3,0 |
Módulo: Aplicaciones
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11653 - Gestión de Recursos Humanos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11655 - Analíticas para el conocimiento del cliente | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11658 - Aplicaciones de Minería de Datos a la Industria del Turismo | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11659 - Aplicaciones para Redes Sociales | 6,0 | Catalán | Segundo semestre |
11652 - Aplicaciones con Redes Complejas | 6,0 | ||
11654 - Gestión de las Organizaciones Sanitarias | 3,0 | ||
11656 - Gestión Eficiente de la Comunicación | 3,0 | ||
11657 - Vigilancia Tecnológica y Análisis de Patentes | 3,0 |
Módulo: Prácticas Externas
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11660 - Prácticas Externas | 12,0 | Castellano | Primer semestre |
Módulo: Trabajo de fin de Máster
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11661 - Trabajo de Fin de Máster | 18,0 | Castellano | Primer semestre |
Especialidad: Tecnologías informáticas para la gestión de datos masivas
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11635 - Visualización de Datos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11636 - Computación en la Nube (Cloud Computing) | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11638 - Gestión y Almacenamiento de Datos Masivos | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11639 - Minería de Datos y Texto | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11637 - Tecnologías de Información Semántica | 3,0 |
Especialidad: Herramientas en gestión y análisis inteligente de datos
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11640 - Nuevas Tendencias en Minería de Datos | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11641 - Técnicas Estadísticas con Información Imprecisa | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11642 - Herramientas de Simulación y Muestreo con Datos Masivos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11643 - Técnicas de Optimización con Información Imprecisa | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11644 - Aprendizaje Estadístico y Toma de Decisiones II | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
Especialidad: Técnicas y aplicaciones a la gestión económica y empresarial
Nombre | Créditos | Idioma | Periodo |
---|---|---|---|
11645 - Análisis de Series Temporales | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11648 - Finanzas y Econometría con Datos de Alta Frecuencia | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11651 - Minería de Textos para las Ciencias Sociales | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11653 - Gestión de Recursos Humanos | 3,0 | Castellano | Segundo semestre |
11658 - Aplicaciones de Minería de Datos a la Industria del Turismo | 6,0 | Castellano | Segundo semestre |
11646 - Toma de Decisiones y Teoría de Juegos | 3,0 | ||
11654 - Gestión de las Organizaciones Sanitarias | 3,0 |